Prof. Dipl.-Ing. Edmund Bauer
Staatlich befugter & beeideter Zivilingenieur für Bauwesen
1100 Wien, Otto-Probst-Straße 36 / II / Büro 7
Tel: +43 (1) 615 65 63, Fax: +43 (1) 615 65 78,

Staatlich befugter & beeideter Zivilingenieur für Bauwesen
1100 Wien, Otto-Probst-Straße 36 / II / Büro 7
Tel: +43 (1) 615 65 63, Fax: +43 (1) 615 65 78,

Stand: 01/2011
| BA Bestandsaufnahme | |||||||||||||
|
|
CA CAD-Bestandspläne | ||||||||||||
|
|
BR CAD-Brandschutzpläne | ||||||||||||
|
|
FM FM-Tätigkeiten | ||||||||||||
|
|
NW Nutzwertgutachten | ||||||||||||
|
|
PN plaNavi - Plan- und Dokumentennavigationssystem | ||||||||||||
|
|
EI Einreichplanung | ||||||||||||
|
|
PO Polier- und Detailplanung | ||||||||||||
|
|
VK Verkaufsplanung | ||||||||||||
|
|
ST Statisch-Konstruktive Planung | ||||||||||||
|
|
KO Konsulententätigkeit | ||||||||||||
|
|
GA Gutachterliche Tätigkeiten | ||||||||||||
| Zeitraum | BA | CA | BR | FM | NW | PN | EI | PO | VK | ST | KO | GA | Projekt |
| September 1987 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Erteilung
der Befugnis als Zivilingenieur für Bauwesen |
| 2010-2011 | - | - | - | FM | - | PN | - | - | - | - | KO | - | WIEN ENERGIE Gasnetz - plaNavi |
| 2010-2011 | BA | CA | - | - | - | - | EI | - | - | - | - | - | FWW - WIEN ENERGIE Fernwärme Wien - Einreichplanung Umbauarbeiten im Werk Simmeringer Haide in 1110 Wien, Haidequerstraße |
| 2010-2011 | BA | CA | BR | - | - | - | EI | - | - | - | KO | - | Privater Auftraggeber - Gewerberechtliche und baubehördliche Planungen - Firmensitz in 2331 Vösendorf, Ortsstraße |
| 2011 | - | CA | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brandschutzpläne Universitärer Einrichtungen in 1030 Wien, Dr.-Bohr-Gasse |
| 2010 | BA | CA | - | - | - | - | EI | - | - | - | - | - | FWW - WIEN ENERGIE Fernwärme Wien - Entwurfsplanung, CAD - Visualisierung Zubauarbeiten im Werk Kagran in 1220 Wien |
| 2010 | - | - | - | - | - | PN | - | - | - | - | - | - | Privater Auftraggeber - Hausverwaltung, Wohn- und Bürohäuser in Wien |
| 2010 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Privater Auftraggeber - Industrie- und Lagerhallen, 2325 Himberg, Gutenhoferstraße |
| 2010 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Privater Auftraggeber - Palais, 7000 Eisenstadt, St. Rochus Straße |
| 2010 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Privater Auftraggeber - Wohn- und Bürohaus, 1090 Wien, Ferstelgasse |
| 2010 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GA | Privater Auftraggeber - Nutzflächenfeststellung, 1060 Wien, Laimgrubengasse |
| 2010 | BA | CA | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lehranstalt in 1090 Wien, Rooseveltplatz |
| 2010 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Privater Auftraggeber - Palais, 1030 Wien, Rasumofskygasse |
| 2010 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Privater Auftraggeber - Wohnhaus, 1130 Wien, Oscar-Jascha-Gasse |
| 2010 | BA | CA | - | - | NW | - | - | - | - | - | - | GA | Private Auftraggeber -
Nutzwertgutachten Büro- und Wohnhaus in 1010 Wien, Franz-Josefs-Kai Wohnhaus in 1220 Wien, Maiglöckchenweg Wohnhaus in 1030 Wien, Klimschgasse Wohnhaus in 1130 Wien, Veitingergasse Wohnhaus in 1230 Wien, Pülslgasse |
| 2010 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BIG Bundesimmobilienges.m.b.H. - 4 Schulgebäude in Wien |
| 2010 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BIG Bundesimmobilienges.m.b.H. -
Schulgebäude in 3184 Türnitz 2500 Baden 3250 Wieselburg 3300 Amstetten |
| 2010 | - | CA | - | FM | - | - | - | - | - | - | KO | - | WIEN ENERGIE Gasnetz - CAD-Konvertierungen |
| 2009 | BA | CA | - | - | - | - | EI | - | - | - | - | - | FWW - WIEN ENERGIE Fernwärme Wien - Entwurfsplanung, CAD - Visualisierung Neubau Werk Arsenal in 1030 Wien |
| 2009 | BA | CA | - | - | - | - | EI | - | - | - | - | - | Privater Auftraggeber - Einreichung Wohnhaus, 1110 Wien, Simmeringer Haide |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KO | - | BM f Landesverteidigung und Sport, Baudirektion - HBV, Überarbeitung CAD-Richtlinie |
| 2009 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Privater Auftraggeber - Restaurant, 1010 Wien, Freyung |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | EI | - | - | - | - | - | Privater Auftraggeber - Bauanzeige IZD-Tower in 1210 Wien |
| 2009-2010 | - | - | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Erzdiözese Wien - Wohn- und Bürogebäude in 1010 Wien, Stephansplatz, Wollzeile |
| 2008-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GA | Private Auftraggeber - Energieausweise für Wohn- und Bürobauten, Wien |
| 2008 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H&M Filiale Wr. Neustadt |
| 2008 | BA | CA | - | FM | - | - | - | - | - | - | - | - | Privater Auftraggeber - Mietflächenermittlung Einkaufszentrum in 1220 Wien |
| 2008 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Privater Auftraggeber - Wohnhaus in 1210 Wien, Bahnhofplatz |
| 2009 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BIG Bundesimmobilienges.m.b.H. -
Büro- und Wohngebäude in 2165 Drasenhofen und Umgebung 3040 Neulengbach 3033 Altlengbach 1130 Wien, Wattmanngasse |
| 2009 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Erzdiözese Wien - Wohn- und Bürogebäude in 1010 Wien, Wollzeile Kardinal König Museum 1010 Wien, Wollzeile |
| 2008 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Erzdiözese Wien, Pfarrkirche in 1150 Wien, "Maria vom Siege" Pfarrkirche in 2115 Simonsfeld |
| 2009 | BA | CA | - | - | NW | - | - | - | - | - | - | GA | Private Auftraggeber - Wohnhaus in 1210 Wien, Karl-Lothringenstraße Lagerhalle in 2332 Vösendorf, Marktstraße |
| 2009 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Private Auftraggeber - Wohngebäude in 1010 Wien, Gonzagagasse 1040 Wien, Schönbrunnerstraße 1090 Wien, Pichlergasse 1120 Wien, Schönbrunner Schloßstraße 1190 Wien, Hardtgasse |
| 2009 | BA | CA | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BRZ Bundesrechenzentrum - Bürogebäude in 1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße |
| 2009 | - | CA | - | FM | - | - | - | - | - | - | - | - | WIEN ENERGIE Gasnetz - Betriebsstätte Simmering in 1110 Wien, Haidequerstraße |
| 2009 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WIEN ENERGIE Gasnetz - Bürogebäude in 1210 Wien, Pfendlergasse |
| 2009 | BA | CA | - | FM | - | - | - | - | - | - | - | - | BIG Bundesimmobilienges.m.b.H. -
Hotel in 1090 Wien, Währingerstraße Bürogebäude in 1010 Wien, Schottenring Wohngebäude in 1090 Wien, Nußdorferstraße |
| 2009 | BA | CA | - | FM | - | - | - | - | - | - | - | - | MA 34 -
Amtshäuser in 1010 Wien, Rathausplatz (Wr. Rathaus) 1020 Wien, Obere Augartenstraße 1200 Wien, Dresdnerstraße |
| 2009 | BA | CA | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PORR - Fachmarktzentrum in 1230 Wien, Altmannsdorferstraße |
| 2008-2009 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BIG Bundesimmobilienges.m.b.H. -
Musik Uni mit Studentenheim in
1010 Wien, Seilerstätte Ursulinenkriche in 1010 Wien, Johannesgasse |
| 2002-2010 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dm Drogeriemarkt - 51 Filialen österreichweit |
| 2000-2009 | BA | CA | - | - | NW | - | - | - | - | - | - | GA | Private Auftraggeber - Nutzwertgutachten Bürohaus in 1010 Wien, Parkring Wohnhaus in 1070 Wien, Neubaugasse Wohnhaus in 1090 Wien, Porzellangasse Wohnhaus in 1140 Wien, Rettichgasse Wohnhaus in 4861 Schörfling am See |
| 2008-2009 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Private Auftraggeber für Krankenhäuser -
Herz Jesu Krankenhaus in 1030 Wien, Baumgasse - Orthopädisches Krankenhaus in 1130 Wien, Speisinger Straße |
| 2008 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ÖBB Österreichische Bundesbahnen - Lager- und Bürogebäude in 1220 Wien, Taborstraße |
| 2005-2011 | BA | CA | BR | - | - | PN | EI | - | - | - | - | - | KAV Wiener Krankenanstaltenverbund -
3370 Ybbs, Therapiezentrum Ybbs - Ersterfassung und laufende Aktualisierungen |
| 2005-2009 | BA | CA | BR | FM | - | PN | - | - | - | - | - | - | FWW - WIEN ENERGIE Fernwärme Wien - Ersterfassung und laufende Aktualisierungen Werk Süd in 1230 Wien, Rosiwalgasse |
| 2004-2009 | BA | CA | BR | FM | - | - | - | - | - | - | - | - | FWW - WIEN ENERGIE Fernwärme Wien - Pumpstation Simmering in 1110 Wien |
| 2004-2009 | BA | CA | - | FM | - | PN | EI | - | - | - | - | - | FWW - WIEN ENERGIE Fernwärme Wien - Ersterfassung und laufende Aktualisierungen Werk Pumpstation Simmering in 1110 Wien |
| 2004-2009 | BA | CA | - | FM | - | PN | EI | - | - | - | - | - | FWW - WIEN ENERGIE Fernwärme Wien - Ersterfassung und laufende Aktualisierungen Werk Flötzersteig in 1160 Wien, Flötzersteig |
| 2002-2009 | BA | CA | - | FM | - | PN | EI | - | - | - | - | - | FWW - WIEN ENERGIE Fernwärme Wien - Ersterfassung und laufende Aktualisierungen Werk Simmeringer Haide in 1110 Wien, Haidequerstraße |
| 2001-2009 | BA | CA | - | FM | - | PN | EI | - | - | - | - | - | FWW - WIEN ENERGIE Fernwärme Wien - Ersterfassung und laufende Aktualisierungen Werk Arsenal in 1090 Wien, Betriebsgelände Arsenal |
| 2000-2009 | BA | CA | - | FM | - | PN | - | - | - | - | - | - | FWW - WIEN ENERGIE Fernwärme Wien - Ersterfassung und laufende Aktualisierungen Werk Kagran in 1220 Wien, Skrabalgasse |
| 1998-2009 | BA | CA | - | FM | - | PN | EI | - | - | - | - | - | FWW - WIEN ENERGIE Fernwärme Wien - Ersterfassung und laufende Aktualisierungen Werk Spittelau in 1090 Wien, Spittelauer Lände |
| 2008 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Privater Auftraggeber - 1220 Wien, Wiener Donauturm |
| 2008-2009 | BA | CA | BR | - | - | - | EI | - | - | - | - | - | MA 34 - Hauptschule in 1210 Wien, Anton-Sattler-Gasse |
| 2008 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Private Auftraggeber - Geschäftslokale in 1220 Gewerbepark Stadlau Bürohaus in 1030 Wien, Marokkanergasse |
| 2008 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bürohaus in 1030 Wien, Marokkanergasse |
| 2008 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BIG Bundesimmobilienges.m.b.H. -
HBLFA - Gartenbauschule Schönbrunn 1130 Wien, Grünbergstraße |
| 2007-2008 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Private Auftraggeber - Wohnhäuser in 1010 Wien, Universitätsstraße 1010 Wien, Georg-Coch-Platz 1010 Wien, Riemergasse 1020 Wien, Praterstraße 1040 Wien, Trappelgasse 2380 Perchtoldsdorf, Brunnergasse 2483 Ebreichsdorf, Schulgasse Bürohaus in 8090 Graz, Brückenkopfgasse |
| 2007-2008 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BIG Bundesimmobilienges.m.b.H. - Bibliothek der Universität Wien in 1010 Wien, Dr. Karl-Lueger-Ring |
| 2007-2009 | - | - | - | - | - | - | - | PO | - | - | - | - | Privater Auftraggeber - Donauzentrum Bauteil 7 in 1220 Wien, Wagramer Straße |
| 2007 | - | - | - | FM | - | - | EI | - | - | - | KO | - | Tele2UTA - Ares-Tower 1220 Wien, Donau-City-Straße |
| 2007 | BA | CA | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAV Wr. Krankenanstaltenverbund - Aktualisierung Kaiserin Elisabeth Spital in 1150 Wien, Huglgasse |
| 2007 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Casinos Austria - Casino in 2500 Baden bei Wien |
| 2007 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BILLA / Rewe - 16 Filialen in Wien |
| 2006 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMISOLA Immobilien AG - Bürogebäude in 1010 Wien, Schubertring |
| 2006 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RZB - Zentrale der Raiffeisen Zentralbank in 1030 Wien, Am Stadtpark |
| 2006 | - | - | - | FM | - | - | - | - | - | - | - | - | OMV / Petrom - Bürogebäude in Rumänien |
| 2006 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tassilo Kurbetriebe GmbH - Therme, Hotel, Kurheim, Gesundheitszentrum in 4540 Bad Hall |
| 2006 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Shop Amicis - 2 Filialen |
| 2006-2007 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mobilkom - 7 Shops österreichweit |
| 2006 | BA | CA | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAV Wr. Krankenanstaltenverbund - Geriatriezentrum St. Andrä in 3130 Herzogenburg |
| 2005 | BA | CA | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAV Wr. Krankenanstaltenverbund - Kaiserin Elisabeth Spital in 1150 Wien, Huglgasse |
| 2005 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B.A.I. - Bürohaus in 1010 Wien, Schubertring |
| 2005 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Private Auftraggeber - Wohnhaus in 1010 Wien, Salztorgasse |
| 2004 | BA | CA | - | FM | - | - | - | - | - | - | - | - | WIEN ENERGIE Gasnetz - Betriebsstätte Simmering in 1110 Wien, Haidequerstraße |
| 2004 | - | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | KO | GA | BMLV - Neufassung der CAD-Richtlinien für Hochbau |
| 2004 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAV Wr. Krankenanstaltenverbund - Bürogebäude in 1010 Wien, Schottenring |
| 2003 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Private Auftraggeber - Industriehalle in 1100 Wien, Siccardsburggasse |
| 2003 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Private Auftraggeber - Heller Zuckerwarenfabrik in 1100 Wien, Belgradplatz |
| 2003 | BA | CA | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MA 19 - Amtshaus für Fundsachen und Passwesen in 1180 Wien |
| 2002 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MA 19 - Amtshaus in 1200 Wien, Dresdnerstraße |
| 2002-2005 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAV Wr. Krankenanstaltenverbund - Kaiser Franz Josefs-Spital in 1100 Wien, Kundratstraße |
| 2002-2003 | BA | CA | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAV Wr. Krankenanstaltenverbund - Geriatriezentrum Baumgarten in 1140 Wien, Hütteldorfer Straße |
| 2002-2003 | - | - | - | - | - | - | EI | PO | - | - | - | - | Haus der Barmherzigkeit in 1160 Wien, Seeböckgasse |
| 2002 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Creditanstalt-Bankverein in 1010 Wien, Schubertring |
| 2002 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Private Auftraggeber - Bürogebäude in 1010 Wien, Dr. Karl Lueger Ring Wohngebäude in 1050 Wien, Margaretenhof |
| 2001 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BBD Wien - ehemalige Veterinärmedizinische Universität in 1030 Wien |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KO | GA | MA 33 - Öffentliche Beleuchtung in 1100 Wien |
| 2001-2005 | BA | CA | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAV Wr.Krankenanstaltenverbund - Geriatriezentrum Klosterneuburg 3400 Klosterneuburg, Martinstraße |
| 2001 | - | CA | - | FM | - | - | - | - | - | - | - | - | LKH Graz - Turnsaaltrakt Landesinternat in 8036 Graz |
| 2000 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Private Auftraggeber - Wohnhausanlage in 1160 Wien, Geblergasse |
| 2000 | BA | CA | - | FM | - | - | - | - | - | - | KO | - | UTA - Übersiedlungsmanagement ARES-Tower in 1220 Wien, Donau-City-Straße |
| 2000 | - | CA | - | FM | - | - | - | - | - | - | - | - | LKH Graz - Kinderklinik in 8036 Graz |
| 2000 | BA | CA | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAV Wr.Krankenanstaltenverbund - Ignaz-Semmelweis-Frauenklinik in 1180 Wien, Bastiengasse |
| 2000 | BA | CA | - | - | - | - | EI | - | - | - | - | GA | Wohnhaus in 3011 Tullnerbach, Irenentalstraße Nutzwertgutachten und Parifizierung |
| 2000 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MA19 - Sonderschule der Stadt Wien in 1230 Wien, Kanitzgasse |
| 2000 | BA | CA | - | - | NW | - | EI | - | - | - | - | GA | Private Auftraggeber - Wohnhaus in 1210 Wien, Holetschekgasse Nutzwertgutachten und Parifizierung |
| 2000 | BA | CA | - | FM | - | - | - | - | - | - | - | - | Einkaufszentrum Großfeldsiedlung in 1210 Wien, Kürschnergasse |
| 2000 | BA | CA | - | - | - | - | EI | PO | - | - | - | - | Gillette - Österreichzentrale in 2351 Wiener Neudorf |
| 2000 | BA | CA | - | FM | - | - | - | - | - | - | - | - | max.mobil - Österreichzentrale in 1030 Wien, Rennweg |
| 1999 | BA | CA | - | FM | - | - | - | - | - | - | - | - | EDV-Zentralen einer Versicherung - 10 Standorte österreichweit |
| 1999-2000 | - | - | - | FM | - | - | - | - | - | - | KO | - | max.mobil - Erfassung diverser Bürogebäude in Wien |
| 1999-2000 | - | - | - | FM | - | - | - | - | - | - | - | - | BMaA - Vertiefung und Aufbau der FIS-Evidenz-Stelle |
| 1999-2000 | BA | CA | - | FM | - | - | - | - | - | - | - | - | UTA - Erfassung diverser Bürogebäude in Wien |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GA | Feste Hohensalzburg in 5020 Salzburg |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | - | EI | PO | - | - | - | - | MA 24 - Wohnhausanlage der Stadt Wien in 1160 Wien, Effingergasse |
| 1999-2000 | BA | CA | - | - | - | - | EI | - | - | - | - | GA | Gewerberechtliche Planungen - Donauzentrum in 1220 Wien, Wagramer Straße |
| 1998-2000 | - | - | - | - | - | - | EI | PO | VK | - | - | - | Aufstockung von Bauteil 1 im Donauzentrum in 1220 Wien, Wagramer Straße |
| 1998-2000 | BA | CA | - | FM | - | - | - | - | - | - | - | - | BMaA - Bestandsdatenerfassung aller Botschaften Österreichs |
| 1998-2000 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LIBRO - 43 Filialen österreichweit und 3 Filialen in Deutschland |
| 1997-1998 | - | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | KO | GA | BMwA - Neufassung der CAD-Richtlinien für Hochbau |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | PO | VK | - | - | - | "Donauplex-Kinocenter" im Donauzentrum in 1220 Wien, Wagramer Straße |
| 1997-1999 | - | - | - | - | - | - | EI | PO | - | ST | - | - | MOBILKOM - Österreichzentrale in 1020 Wien, Obere Donaustraße |
| 1997-1998 | BA | CA | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAV Wr. Krankenanstaltenverbund - Pflegeheim St. Rochus in 1140 Wien, Hütteldorfer Straße |
| 1997 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Private Auftraggeber - Handelsschule Weiss in 1040 Wien, Getreidemarkt |
| 1997 | BA | CA | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bundesbaudirektion Wien - Bundeskanzleramt und Österreichisches Staatsarchiv in 1010 Wien, Ballhausplatz |
| 1996 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAV Wr. Krankenanstaltenverbund - KH Floridsdorf in 1210 Wien, Hinaysgasse |
| 1995-2000 | - | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | KO | - | Dr. Riccabona - Entwicklung von 1000 CAD-Hochbaudetails nach Dr. Riccabona |
| 1995-1996 | - | - | - | - | - | - | EI | PO | - | - | - | - | OMV - insgesamt 6 Tankstellenplanungen |
| 1995-1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ST | - | - | Private Auftraggeber - Wohnhausanlage in 1190 Wien, Grinzinger Allee |
| 1995-1998 | BA | CA | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAV Wr. Krankenanstaltenverbund - Kaiser Franz Josefs-Spital in 1100 Wien, Kundratstraße |
| 1995-2005 | BA | CA | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAV Wr.Krankenanstaltenverbund - Pflegeheim der Stadt Wien in 3400 Klosterneuburg, Martinstraße |
| 1995-2003 | BA | CA | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAV Wr. Krankenanstaltenverbund - Pflegeheim Baumgarten in 1140 Wien, Hütteldorfer Straße |
| 1995-1997 | - | - | - | - | - | - | EI | PO | - | ST | - | - | DEGUSSA - Bürogebäude in 1230 Wien, Liesinger Flurgasse |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ST | KO | - | MA24 - Wohnhausanlage der Stadt Wien in 1210 Wien, Satzingerweg |
| 1994-1997 | - | - | - | - | - | - | EI | - | - | - | - | - | Private Auftraggeber - Gewerbepark Stadlau I und II in 1220 Wien |
| 1994-2002 | BA | CA | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HBV Linz-Salzburg - Kaserne Fliegerhorst Vogler in 4063 Hörsching Tilly-Kaserne in 4220 Freistadt Hiller-Kaserne in 4033 Ebelsberg Landwehrlager-Felbertal in 5730 Mittersill Schwarzenbergkaserne in 5071 Wals-Siezenheim Truppenübungsplatz in 4591 Molln-Ramsau Towarek-Kaserne in 4470 Enns |
| 1994-1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ST | - | - | Private Auftraggeber - Wohnhausanlagen in 1140 Wien, Cumberlandstraße 1170 Wien, Dornbacherstraße 2500 Baden, Leesdorferstraße 2500 Baden, Pergerstraße |
| 1994-1995 | BA | CA | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAV Wr. Krankenanstaltenverbund - Pflegeheim d. Stadt Wien in 3130 St. Andrä |
| 1994-1995 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | ST | - | - | Jüdisches Museum in 1010 Wien, Dorotheergasse |
| 1994 | BA | CA | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAV Wr. Krankenanstaltenverbund - KH Rosenhügel in 1130 Wien, Wolkersbergenstraße |
| 1994 | BA | CA | - | - | - | - | EI | PO | - | - | - | - | MA 19 - Sanierung der Markthalle Nußdorf in 1090 Wien, Nußdorf |
| 1993-1994 | BA | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Baudirektion Wien - Bundespolizeigebäude Rossauer Lände in 1090 Wien, Roßauer Lände |
| 1992-1995 | - | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | KO | GA | BMwA und Magistrat der Stadt Wien - CAD-Richtlinien für Hochbau |
| 1992-1993 | - | - | - | - | - | - | EI | PO | - | - | - | - | WKO -
NÖ Handelskammer in 2230 Gänserndorf |
| 1992-1993 | - | - | - | - | - | - | - | PO | - | - | - | - | Caritas Sozialis - Sozialzentrum in 1030 Wien, Rennweg |
| 1991-1993 | - | - | - | - | - | - | EI | PO | - | - | - | - | Private Auftraggeber - Wohnhaus in 1190 Wien, Friedlgasse Wohnhausanlage in 1060 Wien, Gumpendorferstraße Wohnhausanlage in 1210 Wien, Süßenbrunnerstraße |
| 1987-1991 | - | - | - | - | - | - | EI | PO | VK | ST | KO | GA | Planungen von Massiv-Fertighäusern und FT-Industriegebäuden |
| Sept. 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Erteilung der Befugnis als Zivilingenieur für Bauwesen |